LED電球
お買い得商品ピックアップ!
下記は弊社が目玉商品として、ピックアップした商品です。
興味がある商品がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
より安価で求められるE17の電球

メーカー型番 | ML10-31QP3W |
電圧(V) | AC85-265 |
消費電力(W) | 4 |
全光束(lm) | 250 |
LED素子数(PCS) | 15 |
口金 | E17 |
色温度(K) | 6,000-6,500 3,000-3,500 |
カバー | アルミ+PCカバー |
重量(g) | 80 |
サイズ(mm) | 49*92 |
よりコンパクトなデザインで求められるE17

メーカー型番 | ML10-16QP3W |
電圧(V) | AC85-265 |
消費電力(W) | 3.8 |
全光束(lm) | 280 |
LED素子数(PCS) | 10 |
口金 | E17 |
色温度(K) | 6,000-6,500 3,000-3,500 |
カバー | アルミ+PCカバー |
重量(g) | 33 |
サイズ(mm) | 35*67 |
新商品の電球(幅の狭いところに対応)
電球の幅は弊社従来の商品に比べて6mmほど小さくなり、狭い場所にもより対応が可能となった商品です。

メーカー型番 | ML10-21QP3W |
電圧(V) | AC85-265 |
消費電力(W) | 4 |
全光束(lm) | 240 |
LED素子数(PCS) | 3*1W |
口金 | E26,E11 |
色温度(K) | 6,000-6,500 3,000-3,500 |
カバー | アルミ+PCカバー |
重量(g) | 80 |
サイズ(mm) | 54*95 |
より幅が狭いところに対応
上記より幅が3mm狭い商品。なお、長さは、2㎜長い

メーカー型番 | ML10-22QP3W |
電圧(V) | AC85-265 |
消費電力(W) | 4 |
全光束(lm) | 240 |
LED素子数(PCS) | 3*1W |
口金 | E26,E14 |
色温度(K) | 6,000-6,500 3,000-3,500 |
カバー | アルミ+PCカバー |
重量(g) | 80 |
サイズ(mm) | 51*97 |
安価で求められるE26
メーカー型番 | ML10-10QP5W |
電圧(V) | AC85-265 |
消費電力(W) | 6 |
全光束(lm) | 360 |
LED素子数(PCS) | 5 |
口金 | E26,GU10 |
色温度(K) | 6,000-6,500 3,000-3,500 |
カバー | アルミ+PCカバー |
重量(g) | 100 |
サイズ(mm) | 60*108 |
メーカー型番 | ML10-12QP5W |
電圧(V) | AC85-265 |
消費電力(W) | 6.4 |
全光束(lm) | 370 |
LED素子数(PCS) | 10 |
口金 | E26 |
色温度(K) | 6,000-6,500 3,000-3,500 |
カバー | アルミ+PCカバー |
重量(g) | 100 |
サイズ(mm) | 60*108 |
メーカー型番 | ML10-13QP5W |
電圧(V) | AC85-265 |
消費電力(W) | 6.4 |
全光束(lm) | 370 |
LED素子数(PCS) | 15 |
口金 | E26 |
色温度(K) | 6,000-6,500 3,000-3,500 |
カバー | アルミ+PCカバー |
重量(g) | 120 |
サイズ(mm) | 60*110 |
下記商品をクリックしてください。商品の詳細を見ることができます。
LED電球
LED電球に関する見積もりは上記型番をお電話口もしくは、メールにてお伝えください。
LED電球
E11LED電球→
E11と口金が小さい物は、需要がE26、E17に比べて極端に低いので、
値段に関しては欲しい数に応じて見積もりさせてもらいます。
LED梱包方法に関してはこちら→
